JARMO HUHTASEN HAVAINNOT PÄIVÄPERHOSSEURANNASSA 1997-2006
yksilöä ruutua lomaketta
Kangasperhonen (C. rubi) 55265 92 148
Lanttuperhonen (P. napi) 31585 206 496
Neitoperhonen (N. io) 28937 63 113
Nokkosperhonen (N. urticae) 22253 92 247
Tesmaperhonen (A. hyperantus) 18883 79 238
Sitruunaperhonen (G. rhamni) 17901 135 290
Metsänokiperhonen (E. ligea) 12626 33 58
Kangassinisiipi (P. argus) 8747 35 76
Loistokultasiipi (L. virgaureae) 8650 56 120
Amiraali (V. atalanta) 4866 55 94
Angervohopeatäplä (B. ino) 4327 50 107
Lauhahiipijä (T. lineola) 4164 62 146
Liuskaperhonen (N. c-album) 4027 35 65
Ketosinisiipi (P. idas) 3636 31 51
Ohdakeperhonen (V. cardui) 2717 63 94
Virnaperhonen (L. sinapis) 2470 143 229
Pursuhopeatäplä (B. euphrosyne) 2005 90 131
Tummapapurikko (L. maera) 1856 53 100
Piippopaksupää (O. sylvanus) 1628 66 120
Paatsamasinisiipi (C. argiolus) 1590 40 63
Suruvaippa (N. antiopa) 1359 40 80
Orvokkihopeatäplä (A. aglaja) 1233 38 91
Metsäpapurikko (L. petropolitana) 1219 82 139
Niittyhopeatäplä (B. selene) 1171 35 59
Hopeasinisiipi (P. amandus) 988 47 83
Suokeltaperhonen (C. palaeno) 836 12 20
Juolukkasinisiipi (A. optilete) 769 14 26
Ratamoverkkoperhonen (M. athalia) 703 40 78
Auroraperhonen (A. cardamines) 614 96 142
Kaaliperhonen (P. brassicae) 608 59 92
Apollo (P. apollo) 544 6 38
Pikkukultasiipi (L. phlaeas) 462 53 103
Lapinnokiperhonen (E. pandrose) 428 1 3
Tummahäränsilmä (M. jurtina) 415 22 60
Niittysinisiipi (P. semiargus) 401 27 56
Pihlajaperhonen (A. crataegi) 400 50 72
Keltaniittyperhonen (C. pamphilus) 400 38 68
Mustatäplähiipijä (C. silvicola) 371 45 66
Ketohopeatäplä (A. adippe) 325 30 58
Idänniittyperhonen (C. glycerion) 303 13 22
Pikkuapollo (P. mnemosyne) 262 12 23
Hohtosinisiipi (P. icarus) 260 27 46
Hietaheinäperhonen (H. semele) 221 17 45
Karttaperhonen (A. levana) 173 11 18
Harjusinisiipi (S. vicrama) 169 1 10
Rinnehopeatäplä (A. niobe) 154 5 14
Täpläpapurikko (P. aegeria) 143 14 28
Suohopeatäplä (B. aquilonaris) 134 1 6
Keisarinviitta (A. paphia) 124 15 26
Haapaperhonen (L. populi) 120 3 4
Kirjoverkkoperhonen (E. maturna) 113 9 15
Täpläverkkoperhonen (M. cinxia) 110 9 23
Saraikkoniittyperhonen (C. tullia) 104 1 10
Mansikkakirjosiipi (P. malvae) 95 21 35
Lehtosinisiipi (A. artaxerxes) 77 15 31
Ruskosinisiipi (A. eumedon) 74 18 28
Rämehopeatäplä (B. eunomia) 74 2 9
Sarakylmänperhonen (O. norna) 74 1 3
Ritariperhonen (P. machaon) 53 29 3
Täpläpaksupää (H. comma) 50 9 12
Tunturikeltaperhonen (C. tyche) 35 1 2
Naurisperhonen (P. rapae) 34 14 20
Keltaverkkoperhonen (E. aurinia) 30 2 4
Ketokultasiipi (L. hippothoe) 21 11 15
Tunturikirjosiipi (P. andromedae) 12 1 3
Muurainhopeatäplä (B. freija) 12 1 3
Tummakirjosiipi (P. alveus) 11 2 5
Lapinverkkoperhonen (E. iduna) 10 1 2
Rämekylmänperhonen (O. jutta) 9 1 1
Kalliosinisiipi (S. orion) 8 2 2
Helmihopeatäplä (I. lathonia) 8 4 5
Ruostenopsasiipi (T. betulae) 3 2 3
Tuominopsasiipi (S. pruni) 3 2 2
Sinappiperhonen (P. daplidice) 2 2 2
Virnasinisiipi (G. alexis) 2 2 2
Tundrasinisiipi (A. glandon) 2 1 2
Tummaverkkoperhonen (M. diamina) 2 1 1
Jalavanopsasiipi (S. w-album) 1 1 1
Pohjanhopeatäplä (B. polaris) 1 1 1
YHTEENSÄ 254472 277 715
HAVAINTOPÄIVIÄ: 2566 Lajeja: 79
1 ruutu on 10x10km:n alue
1 lomake on 1 vuoden tulos yhdeltä 10x10 ruudulta
1 havaintopäivä on 1 päivän tulokset yhdeltä 10x10 ruudulta, eli josyhden yhden päivän aikana
ilmoittaa havaintoja vaikka 4 eri 10x10 ruudukolta saa päivässä silloin 4 havaintopäivää.
Esim lanttuperhosen ruudut 206 tarkoittaa sitä että olen Lanttuperhosta ilmoittanut 206 eri 10x10
ruudulta ja lomakkeet 496 tarkoittaa sitä että yhteensä 496 eri lomakkeellaolen ilmoittanut
Lanttuperhosesta tietoja, miksikö lomakemäärä on isompi kuin ruutumäärä, no samasta ruudusta
voi olla lomakkeita jokaiselta omalta 1997-2006 laskentavuodelta
Taulukossa 10 vuoden kesän tulokset
Pahoitellaan sekalaista luetteloa kirjoitettaessa rivitolivat kohdallaan Tasoitettu vähän taulukkoa