Arttu-Tintin päivärytmi marraskuussaPäivämäärä Ulos Sisään Lentoaika Aur.nous. Aur.las Päivän pituus
01.11.06 07:30:44 15:41:05 08:10:21 07:57:00 16:30:00 08:33:00
02.11.06 07:25:32 16:16:02 08:50:30 08:00:00 16:28:00 08:28:00
03.11.06 07:23:26 16:12:02 08:48:36 08:02:00 16:25:00 08:23:00
04.11.06 07:22:50 16:04:59 08:42:09 08:05:00 16:22:00 08:17:00
05.11.06 07:30:38 15:58:05 08:27:27 08:08:00 16:20:00 08:12:00
06.11.06 07:38:53 16:13:05 08:34:12 08:11:00 16:17:00 08:06:00
07.11.06 07:36:29 16:15:56 08:39:27 08:13:00 16:14:00 08:01:00
08.11.06 07:36:22 16:18:13 08:41:51 08:16:00 16:12:00 07:56:00
09.11.06 07:36:58 15:57:22 08:20:24 08:19:00 16:09:00 07:50:00
10.11.06 07:49:17 16:02:56 08:13:39 08:21:00 16:07:00 07:46:00
11.11.06 07:47:29 15:55:17 08:07:48 08:24:00 16:04:00 07:40:00
12.11.06 07:58:17 15:47:02 07:48:45 08:27:00 16:02:00 07:35:00
13.11.06 08:01:26 15:56:11 07:54:45 08:29:00 16:00:00 07:31:00
14.11.06 07:54:41 15:38:02 07:43:21 08:32:00 15:57:00 07:25:00
15.11.06 08:02:42 15:42:57 07:40:15 08:35:00 15:55:00 07:20:00
16.11.06 08:05:07 15:40:13 07:35:06 08:37:00 15:53:00 07:16:00
17.11.06 08:18:40 15:35:16 07:16:36 08:40:00 15:50:00 07:10:00
18.11.06 08:21:28 15:43:40 07:22:12 08:43:00 15:48:00 07:05:00
19.11.06 08:29:26 15:43:23 07:13:57 08:45:00 15:46:00 07:01:00
20.11.06 08:13:51 15:45:39 07:31:48 08:48:00 15:44:00 06:56:00
21.11.06 08:23:18 15:34:21 07:11:03 08:50:00 15:42:00 06:52:00
22.11.06 08:25:17 15:26:56 07:01:39 08:53:00 15:40:00 06:47:00
23.11.06 08:26:47 15:29:02 07:02:15 08:56:00 15:38:00 06:42:00
24.11.06 08:27:50 15:05:56 06:38:06 08:58:00 15:36:00 06:38:00
25.11.06 08:24:14 15:21:59 06:57:45 09:00:00 15:34:00 06:34:00
26.11.06 08:35:11 15:36:05 07:00:54 09:03:00 15:32:00 06:29:00
27.11.06 08:24:13 15:16:26 06:52:13 09:05:00 15:31:00 06:26:00
28.11.06 08:41:12 15:21:51 06:40:39 09:08:00 15:29:00 06:21:00
29.11.06 08:51:08 15:07:06 06:15:58 09:10:00 15:28:00 06:18:00
30.11.06 08:38:36 15:25:51 06:47:15 09:12:00 15:26:00 06:14:00
Keltaiset pylväät: Arttu-Tintin lentoaika. Musta viiva: Päivän pituus auringon noususta - auringon laskuun.